top of page

Horario actividades
Da igual cual sea tu estilo, tenemos una clase pensada para ti. Reserva las que más te gusten con hasta 72h de antelación.
Descubre los horarios de nuestras clases según la sala en la que se imparten o si lo prefieres descárgate nuestra app para iOS o Android
Sala 1
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|
PILATES MEDIO 9:30-10:15 | PILATES MEDIO 9:30-10:15 | |||
CICLO INDOOR 11:00-11:45 | CICLO INDOOR 11:00-11:45 | |||
CICLO INDOOR 19:15-20:00 | ||||
CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 |
Sala 2
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|
TONIFICACIÓN 7:15-8:00 | TONIFICACIÓN 7:15-8:00 | ||||
TONIFICACIÓN 8:00-8:45 | TONIFICACIÓN 8:00-8:45 | TONIFICACIÓN 8:00-8:45 | |||
PILATES 9:00-9:45 | GAP 9:00-9:45 | PILATES 9:00-9:45 | |||
FULL BODY 9:30-10:15 | FUNCIONAL 9:30-10:15 | ||||
SALUD 10:00-10:45 | SALUD 10:00-10:45 | TONIFICACIÓN 10:00-10:45 | |||
ZUMBA 10:30-11:15 | FULL BODY 10:30-11:15 | ||||
FUNCIONAL 11:00-11:45 | ZUMBA 11:00-11:45 | ZUMBA 11:00-11:45 | TONIFICACIÓN 11:00-11:45 | ||
HIIT-ABD 11:30-12:00 | TONIFICACIÓN 11:30-12:15 | ||||
PILATES 12:00-12:45 | ZUMBA 12:00-12:45 | ||||
CARDIO ABD 13:30-14:15 | CARDIO GAP 13:30-14:15 | ||||
CARDIO TONO 14:00-14:45 | CARDIO TONO 14:00-14:45 | ||||
TONIFICACIÓN 17:00-17:45 | FUNCIONAL 17:00-17:45 | ||||
PILATES 17:05-17:50 | BODY CONTROL 17:05-17:50 | ||||
FULL BODY 18:00-18:45 | PILATES 18:00-18:45 | FULL BODY 18:00-18:45 | HIIT POWER 18:00-18:45 | ||
PILATES 18:30-19:15 | |||||
HIIT ABD 18:55-19:25 | HIIT GAP 18:55-19:25 | ||||
HIIT POWER 19:00-19:45 | PILATES 19:00-19:45 | ||||
ZUMBA 19:30-20:15 | PILATES 19:30-20:15 | TONIFICACIÓN 19:30-20:15 | |||
ZUMBA 20:00-20:45 | ZUMBA 20:00-20:45 | ||||
TONIFICA+ 20:20-20:50 | |||||
FUNCIONAL 21:00-21:45 | TONIFICACIÓN 21:00-21:45 |
Zona piscina
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|
NATACIÓN 9:45-10:30 | NATACIÓN 9:45-10:30 | |||
GIMNASIA ACUÁTICA 10:00-10:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:00-10:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:00-10:45 | ||
GIMNASIA ACUÁTICA 10:35-11:20 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:35-11:20 | |||
GIMNASIA ACUÁTICA 10:50-11:35 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:50-11:35 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:50-11:35 | ||
GIMNASIA ACUÁTICA 11:30-12:15 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:30-12:15 | |||
GIMNASIA ACUÁTICA 11:40-12:25 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:40-12:25 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:40-12:25 | ||
FITNESS ACUÁTICA 16:30-17:15 | FITNESS ACUÁTICA 16:30-17:15 | |||
GIMNASIA ACUÁTICA 19:40-20:25 | GIMNASIA ACUÁTICA 19:40-20:25 | GIMNASIA ACUÁTICA 19:40-20:25 | ||
GIMNASIA ACUÁTICA 20:10-20:55 | GIMNASIA ACUÁTICA 20:10-20:55 | |||
NATACIÓN 20:25-21:10 | NATACIÓN 20:25-21:10 | NATACIÓN 20:25-21:10 | ||
ACUAZUMBA 21:00-21:45 | ACUAZUMBA 21:00-21:45 | |||
GIMNASIA ACUÁTICA 21:10-21:55 | GIMNASIA ACUÁTICA 21:10-21:55 |
bottom of page