top of page
ARRIBA

NUESTRAS ACTIVIDADES
ACT INC

ACTIVIDADES INCLUIDAS
DEL 01/09/25-30/06/26
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|
TONIFICACIÓN 7:15-8:00 | TONIFICACIÓN 7:15-8:00 | ||||
TONIFICACIÓN 8:00-8:45 | TONIFICACIÓN 8:00-8:45 | TONIFICACIÓN 8:00-8:45 | |||
PILATES 9:00-9:45 | GAP 9:00-9:45 | PILATES 9:00-9:45 | |||
FULL BODY 9:30-10:15 | FUNCIONAL 9:30-10:15 | ||||
PILATES MEDIO 9:30-10:15 | PILATES MEDIO 9:30-10:15 | ||||
NATACIÓN 9:45-10:30 | NATACIÓN 9:45-10:30 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 10:00-10:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:00-10:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:00-10:45 | |||
SALUD 10:00-10:45 | SALUD 10:00-10:45 | TONIFICACIÓN 10:00-10:45 | |||
ZUMBA 10:30-11:15 | FULL BODY 10:30-11:15 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 10:35-11:20 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:35-11:20 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 10:50-11:35 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:50-11:35 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:50-11:35 | |||
FUNCIONAL 11:00-11:45 | CICLO INDOOR 11:00-11:45 | ZUMBA 11:00-11:45 | CICLO INDOOR 11:00-11:45 | ZUMBA 11:00-11:45 | TONIFICACIÓN 11:00-11:45 |
GIMNASIA ACUÁTICA 11:30-12:15 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:30-12:15 | ||||
HIIT-ABD 11:30-12:00 | TONIFICACIÓN 11:30-12:15 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 11:40-12:25 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:40-12:25 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:40-12:25 | |||
PILATES 12:00-12:45 | ZUMBA 12:00-12:45 | ||||
CARDIO ABD 13:30-14:15 | CARDIO GAP 13:30-14:15 | ||||
CARDIO TONO 14:00-14:45 | CARDIO TONO 14:00-14:45 | ||||
FITNESS ACUÁTICA 16:30-17:15 | FITNESS ACUÁTICA 16:30-17:15 | ||||
TONIFICACIÓN 17:00-17:45 | FUNCIONAL 17:00-17:45 | ||||
PILATES 17:05-17:50 | BODY CONTROL 17:05-17:50 | ||||
FULL BODY 18:00-18:45 | PILATES 18:00-18:45 | FULL BODY 18:00-18:45 | HIIT POWER 18:00-18:45 | ||
PILATES 18:30-19:15 | |||||
HIIT ABD 18:55-19:25 | HIIT GAP 18:55-19:25 | ||||
HIIT POWER 19:00-19:45 | PILATES 19:00-19:45 | ||||
CICLO INDOOR 19:15-20:00 | |||||
ZUMBA 19:30-20:15 | PILATES 19:30-20:15 | TONIFICACIÓN 19:30-20:15 | |||
GIMNASIA ACUÁTICA 19:40-20:25 | GIMNASIA ACUÁTICA 19:40-20:25 | GIMNASIA ACUÁTICA 19:40-20:25 | |||
ZUMBA 20:00-20:45 | ZUMBA 20:00-20:45 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 20:10-20:55 | GIMNASIA ACUÁTICA 20:10-20:55 | ||||
CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 | ||
TONIFICA+ 20:20-20:50 | CARDIO HIIT 20:20-20:50 | ||||
NATACIÓN 20:25-21:10 | NATACIÓN 20:25-21:10 | NATACIÓN 20:25-21:10 | |||
ACUAZUMBA 21:00-21:45 | ACUAZUMBA 21:00-21:45 | ||||
FUNCIONAL 21:00-21:45 | TONIFICACIÓN 21:00-21:45 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 21:10-21:55 | GIMNASIA ACUÁTICA 21:10-21:55 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|
TONIFICACIÓN 7:15-8:00 | TONIFICACIÓN 7:15-8:00 | ||||
TONIFICACIÓN 8:00-8:45 | TONIFICACIÓN 8:00-8:45 | TONIFICACIÓN 8:00-8:45 | |||
PILATES 9:00-9:45 | GAP 9:00-9:45 | PILATES 9:00-9:45 | |||
FULL BODY 9:30-10:15 | FUNCIONAL 9:30-10:15 | ||||
PILATES MEDIO 9:30-10:15 | PILATES MEDIO 9:30-10:15 | ||||
NATACIÓN 9:45-10:30 | NATACIÓN 9:45-10:30 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 10:00-10:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:00-10:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:00-10:45 | |||
SALUD 10:00-10:45 | SALUD 10:00-10:45 | TONIFICACIÓN 10:00-10:45 | |||
ZUMBA 10:30-11:15 | FULL BODY 10:30-11:15 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 10:35-11:20 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:35-11:20 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 10:50-11:35 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:50-11:35 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:50-11:35 | |||
FUNCIONAL 11:00-11:45 | CICLO INDOOR 11:00-11:45 | ZUMBA 11:00-11:45 | CICLO INDOOR 11:00-11:45 | ZUMBA 11:00-11:45 | TONIFICACIÓN 11:00-11:45 |
GIMNASIA ACUÁTICA 11:30-12:15 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:30-12:15 | ||||
HIIT-ABD 11:30-12:00 | TONIFICACIÓN 11:30-12:15 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 11:40-12:25 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:40-12:25 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:40-12:25 | |||
PILATES 12:00-12:45 | ZUMBA 12:00-12:45 | ||||
CARDIO ABD 13:30-14:15 | CARDIO GAP 13:30-14:15 | ||||
CARDIO TONO 14:00-14:45 | CARDIO TONO 14:00-14:45 | ||||
FITNESS ACUÁTICA 16:30-17:15 | FITNESS ACUÁTICA 16:30-17:15 | ||||
TONIFICACIÓN 17:00-17:45 | FUNCIONAL 17:00-17:45 | ||||
PILATES 17:05-17:50 | BODY CONTROL 17:05-17:50 | ||||
FULL BODY 18:00-18:45 | PILATES 18:00-18:45 | FULL BODY 18:00-18:45 | HIIT POWER 18:00-18:45 | ||
PILATES 18:30-19:15 | |||||
HIIT ABD 18:55-19:25 | HIIT GAP 18:55-19:25 | ||||
HIIT POWER 19:00-19:45 | PILATES 19:00-19:45 | ||||
CICLO INDOOR 19:15-20:00 | |||||
ZUMBA 19:30-20:15 | PILATES 19:30-20:15 | TONIFICACIÓN 19:30-20:15 | |||
GIMNASIA ACUÁTICA 19:40-20:25 | GIMNASIA ACUÁTICA 19:40-20:25 | GIMNASIA ACUÁTICA 19:40-20:25 | |||
ZUMBA 20:00-20:45 | ZUMBA 20:00-20:45 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 20:10-20:55 | GIMNASIA ACUÁTICA 20:10-20:55 | ||||
CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 | ||
TONIFICA+ 20:20-20:50 | CARDIO HIIT 20:20-20:50 | ||||
NATACIÓN 20:25-21:10 | NATACIÓN 20:25-21:10 | NATACIÓN 20:25-21:10 | |||
ACUAZUMBA 21:00-21:45 | ACUAZUMBA 21:00-21:45 | ||||
FUNCIONAL 21:00-21:45 | TONIFICACIÓN 21:00-21:45 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 21:10-21:55 | GIMNASIA ACUÁTICA 21:10-21:55 |

ACTIVIDADES NO INCLUIDAS
DEL 01/09/25-31/12/25
ACT NO INC
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|
YOGA 9:15-10:15 | YOGA 9:15-10:15 | |||
BOXEO ADULTOS 11:00 - 12:00 | BOXEO ADULTOS 11:00 - 12:00 | BOXEO ADULTOS 11:00 - 12:00 | ||
BOXEO ADULTOS 17:00-18:00 | BOXEO ADULTOS 17:00-18:00 | |||
BOXEO INFANTIL 17:30-18:30 | ||||
BOXEO ADULTOS 18:00-19:00 | ||||
KARATE INFANTIL 18:30-19:30 | KARATE INFANTIL 18:30-19:30 | |||
BOXEO ADULTOS 19:00-20:00 | BOXEO ADULTOS 19:00-20:00 | |||
BOXEO ADULTOS 21:00 - 22:00 | BOXEO ADULTOS 21:00 - 22:00 |

NATACIÓN INFANTIL
HORARIO CURSO 2025/2026*
*Horario del 01/09/25-30/06/26 sujeto a disponibilidad de plazas
NATACIÓN
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|
INFANTIL MIXTA 10:00-10:45 | |||||
INFANTIL MIXTA 10:45-11:30 | |||||
BEBÉS -1 11:30-11:55 | |||||
BEBÉS +1 11:55-12:25 | |||||
BEBÉS MIXTA 12:20-12:50 | BEBÉS MIXTA 12:20-12:50 | ||||
BEBÉS +1 12:25-12:55 | |||||
BEBÉS +1 16:55-17:25 | BEBÉS +1 17:00-17:30 | BEBÉS +1 16:55-17:25 | |||
BEBÉS +1 17:25-17:55 | BEBÉS -1 17:30-17:55 | BEBÉS +1 17:25-17:55 | |||
INFANTIL MIXTA 17:30-18:15 | INFANTIL MIXTA 17:30-18:15 | ||||
INFANTIL INICIACIÓN 18:00-18:45 | INFANTIL INICIACIÓN 18:00-18:45 | INFANTIL MIXTA 18:00-18:45 | |||
INFANTIL MIXTA 18:15-19:00 | INFANTIL MIXTA 18:15-19:00 | ||||
INFANTIL PERFECCIONAMIENTO 18:45-19:30 | INFANTIL PERFECCIONAMIENTO 18:45-19:30 | INFANTIL MIXTA 18:45-19:30 | |||
BEBÉS -1 19:00-19:25 | BEBÉS -1 19:00-19:25 | ||||
BEBÉS +1 19:25-19:55 | BEBÉS +1 19:25-19:55 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|
INFANTIL MIXTA 10:00-10:45 | |||||
INFANTIL MIXTA 10:45-11:30 | |||||
BEBÉS -1 11:30-11:55 | |||||
BEBÉS +1 11:55-12:25 | |||||
BEBÉS MIXTA 12:20-12:50 | BEBÉS MIXTA 12:20-12:50 | ||||
BEBÉS +1 12:25-12:55 | |||||
BEBÉS +1 16:55-17:25 | BEBÉS +1 17:00-17:30 | BEBÉS +1 16:55-17:25 | |||
BEBÉS +1 17:25-17:55 | BEBÉS -1 17:30-17:55 | BEBÉS +1 17:25-17:55 | |||
INFANTIL MIXTA 17:30-18:15 | INFANTIL MIXTA 17:30-18:15 | ||||
INFANTIL INICIACIÓN 18:00-18:45 | INFANTIL INICIACIÓN 18:00-18:45 | INFANTIL MIXTA 18:00-18:45 | |||
INFANTIL MIXTA 18:15-19:00 | INFANTIL MIXTA 18:15-19:00 | ||||
INFANTIL PERFECCIONAMIENTO 18:45-19:30 | INFANTIL PERFECCIONAMIENTO 18:45-19:30 | INFANTIL MIXTA 18:45-19:30 | |||
BEBÉS -1 19:00-19:25 | BEBÉS -1 19:00-19:25 | ||||
BEBÉS +1 19:25-19:55 | BEBÉS +1 19:25-19:55 |
bottom of page