top of page
ARRIBA
NUESTRAS ACTIVIDADES
ACT INC
ACTIVIDADES INCLUIDAS
A PARTIR DEL 01/09/24
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|
TONIFICACIÓN 7:15-8:00 | TONIFICACIÓN 7:15-8:00 | ||||
TONIFICACIÓN 8:00-8:45 | TONIFICACIÓN 8:00-8:45 | ||||
PILATES 9:00-9:45 | PILATES 9:00-9:45 | ||||
CICLO INDOOR 9:45-10:30 | CICLO INDOOR 9:45-10:30 | ||||
NATACIÓN/LIBRE 9:45-10:30 | NATACIÓN/LIBRE 9:45-10:30 | ||||
FULL BODY 9:30-10:15 | FUNCIONAL 9:30-10:15 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA10:00-10:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:00-10:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:00-10:45 | |||
SALUD 10:00-10:45 | SALUD 10:00-10:45 | TONIFICACIÓN 10:00-10:45 | |||
STEP 10:30-11:15 | ZUMBA 10:30-11:15 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 10:35-11:20 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:35-11:20 | ||||
ZUMBA 11:00-11:45 | ZUMBA 11:00-11:45 | ZUMBA 11:00-11:45 | TONIFICACIÓN 11:00-11:45 | ||
GIMNASIA ACUÁTICA 11:00-11:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:00-11:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:00–11:45 | |||
GIMNASIA ACUÁTICA 11:30-12:15 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:30-12:15 | ||||
TONIFICACIÓN 11:30-12:15 | HIIT-POWER 11:30-12:15 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 12:00-12:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 12:00-12:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 12:00-12:45 | |||
FUNCIONAL 12:00-12:45 | PILATES 12:00-12:45 | ZUMBA 12:00-12:45 | |||
ZUMBA 16:15-17:00 | ZUMBA 16:15-17:00 | ||||
FITNESS ACUÁTICO 16:30-17:15 | FITNESS ACUÁTICO 16:30-17:15 | ||||
TONIFICACIÓN 17:00-17:45 | FUNCIONAL 17:00-17:45 | ||||
PILATES 17:05-17:50 | BODY CONTROL 17:05-17:50 | ||||
FULL BODY 18:00-18:45 | PILATES 18:00-18:45 | FULL BODY 18:00-18:45 | HIIT-POWER 18:00-18:45 | ||
CARDI-HIIT 18:30-19:10 | |||||
HIIT-ABD 18:55-19:25 | HIIT-GAP 18:55-19:25 | ||||
HIIT -POWER 19:00-19:45 | PILATES 19:00-19:45 | ||||
CICLO INDOOR 19:15-20:00 | |||||
ZUMBA 19:30-20:15 | PILATES 19:30-20:15 | TONIFICACIÓN 19:30-20:15 | |||
NATACIÓN/LIBRE 20:00-20:45 | ZUMBA 20:00-20:45 | NATACIÓN/LIBRE 20:00-20:45 | ZUMBA 20:00-20:45 | NATACIÓN/LIBRE 20:00-20:45 | |
CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 | ||
GIMNASIA ACUÁTICA 20:15-21:00 | ACUAZUMBA 20:15-21:00 | ||||
FUNCIONAL 21:00-21:45 | TONIFICACIÓN 21:00-21:45 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 21:00-21:45 | ACUAZUMBA 21:00-21:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 21:00-21:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 21:00-21:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 21:00-21:45 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|
TONIFICACIÓN 7:15-8:00 | TONIFICACIÓN 7:15-8:00 | ||||
TONIFICACIÓN 8:00-8:45 | TONIFICACIÓN 8:00-8:45 | ||||
PILATES 9:00-9:45 | PILATES 9:00-9:45 | ||||
CICLO INDOOR 9:45-10:30 | CICLO INDOOR 9:45-10:30 | ||||
NATACIÓN/LIBRE 9:45-10:30 | NATACIÓN/LIBRE 9:45-10:30 | ||||
FULL BODY 9:30-10:15 | FUNCIONAL 9:30-10:15 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA10:00-10:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:00-10:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:00-10:45 | |||
SALUD 10:00-10:45 | SALUD 10:00-10:45 | TONIFICACIÓN 10:00-10:45 | |||
STEP 10:30-11:15 | ZUMBA 10:30-11:15 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 10:35-11:20 | GIMNASIA ACUÁTICA 10:35-11:20 | ||||
ZUMBA 11:00-11:45 | ZUMBA 11:00-11:45 | ZUMBA 11:00-11:45 | TONIFICACIÓN 11:00-11:45 | ||
GIMNASIA ACUÁTICA 11:00-11:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:00-11:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:00–11:45 | |||
GIMNASIA ACUÁTICA 11:30-12:15 | GIMNASIA ACUÁTICA 11:30-12:15 | ||||
TONIFICACIÓN 11:30-12:15 | HIIT-POWER 11:30-12:15 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 12:00-12:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 12:00-12:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 12:00-12:45 | |||
FUNCIONAL 12:00-12:45 | PILATES 12:00-12:45 | ZUMBA 12:00-12:45 | |||
ZUMBA 16:15-17:00 | ZUMBA 16:15-17:00 | ||||
FITNESS ACUÁTICO 16:30-17:15 | FITNESS ACUÁTICO 16:30-17:15 | ||||
TONIFICACIÓN 17:00-17:45 | FUNCIONAL 17:00-17:45 | ||||
PILATES 17:05-17:50 | BODY CONTROL 17:05-17:50 | ||||
FULL BODY 18:00-18:45 | PILATES 18:00-18:45 | FULL BODY 18:00-18:45 | HIIT-POWER 18:00-18:45 | ||
CARDI-HIIT 18:30-19:10 | |||||
HIIT-ABD 18:55-19:25 | HIIT-GAP 18:55-19:25 | ||||
HIIT -POWER 19:00-19:45 | PILATES 19:00-19:45 | ||||
CICLO INDOOR 19:15-20:00 | |||||
ZUMBA 19:30-20:15 | PILATES 19:30-20:15 | TONIFICACIÓN 19:30-20:15 | |||
NATACIÓN/LIBRE 20:00-20:45 | ZUMBA 20:00-20:45 | NATACIÓN/LIBRE 20:00-20:45 | ZUMBA 20:00-20:45 | NATACIÓN/LIBRE 20:00-20:45 | |
CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 | CICLO INDOOR 20:15-21:00 | ||
GIMNASIA ACUÁTICA 20:15-21:00 | ACUAZUMBA 20:15-21:00 | ||||
FUNCIONAL 21:00-21:45 | TONIFICACIÓN 21:00-21:45 | ||||
GIMNASIA ACUÁTICA 21:00-21:45 | ACUAZUMBA 21:00-21:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 21:00-21:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 21:00-21:45 | GIMNASIA ACUÁTICA 21:00-21:45 |
ACTIVIDADES NO INCLUIDAS
A PARTIR DEL 15/09/24
ACT NO INC
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
YOGA 9:15-10:15 | YOGA 9:15-10:15 | |||
BOXEO ADULTOS 11:30 - 12:30 | BOXEO ADULTOS 11:30 - 12:30 | BOXEO ADULTOS 11:30 - 12:30 | ||
BOXEO ADULTOS 17:00-18:00 | BOXEO ADULTOS 17:00-18:00 | |||
BOXEO INFANTIL 17:30-18:30 | BOXEO INFANTIL 17:30-18:30 | |||
KARATE INFANTIL 18:30 - 19:30 | KARATE INFANTIL 18:30 - 19:30 | |||
BOXEO ADULTOS 19:00-20:00 | BOXEO ADULTOS 19:00-20:00 | |||
BOXEO ADULTOS 21:00 - 22:00 | BOXEO ADULTOS 21:00 - 22:00 |
NATACIÓN INFANTIL
HORARIO CURSO 2024/2025*
*Horario del 01/09/24-30/06/25 sujeto a disponibilidad de plazas
NATACIÓN
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|
NATACIÓN INFANTIL 10:45-11:30 | |||||
BEBÉS -1 11:30-11:55 | |||||
BEBÉS +1 12:00-12:30 | |||||
BEBÉS +1 12:30-13:00 | |||||
BEBÉS 16:30-17:00 | BEBÉS 16:30-17:00 | ||||
NATACIÓN INFANTIL 17:15-18:00 | NATACIÓN INFANTIL 17:15-18:00 | ||||
NATACIÓN INFANTIL 17:30-18:15 | NATACIÓN INFANTIL 17:30-18:15 | ||||
NATACIÓN INFANTIL 18:00-18:45 | NATACIÓN INFANTIL 18:00-18:45 | NATACIÓN INFANTIL 18:00-18:45 | |||
NATACIÓN INFANTIL 18:15-19:00 | ATACIÓN INFANTIL 18:15-19:00 | ||||
BEBÉS -1 18:45-19:10 | BEBÉS -1 18:45-19:10 | BEBÉS -1 18:45-19:10 | |||
BEBÉS +1 19:00-19:30 | BEBÉS +1 19:00-19:30 | ||||
BEBÉS +1 19:15-19:45 | BEBÉS +1 19:15-19:45 | BEBÉS +1 19:15-19:45 | |||
BEBÉS 19:30-19:55 | BEBÉS 19:30-19:55 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|
NATACIÓN INFANTIL 10:45-11:30 | |||||
BEBÉS -1 11:30-11:55 | |||||
BEBÉS +1 12:00-12:30 | |||||
BEBÉS +1 12:30-13:00 | |||||
BEBÉS 16:30-17:00 | BEBÉS 16:30-17:00 | ||||
NATACIÓN INFANTIL 17:15-18:00 | NATACIÓN INFANTIL 17:15-18:00 | ||||
NATACIÓN INFANTIL 17:30-18:15 | NATACIÓN INFANTIL 17:30-18:15 | ||||
NATACIÓN INFANTIL 18:00-18:45 | NATACIÓN INFANTIL 18:00-18:45 | NATACIÓN INFANTIL 18:00-18:45 | |||
NATACIÓN INFANTIL 18:15-19:00 | ATACIÓN INFANTIL 18:15-19:00 | ||||
BEBÉS -1 18:45-19:10 | BEBÉS -1 18:45-19:10 | BEBÉS -1 18:45-19:10 | |||
BEBÉS +1 19:00-19:30 | BEBÉS +1 19:00-19:30 | ||||
BEBÉS +1 19:15-19:45 | BEBÉS +1 19:15-19:45 | BEBÉS +1 19:15-19:45 | |||
BEBÉS 19:30-19:55 | BEBÉS 19:30-19:55 |
bottom of page